衍射光栅是一种基于光的衍射和干涉原理,能对光的波长、方向等特性进行分离和调控的光学元件。它由大量等间距、平行排列的周期性结构(如刻痕、狭缝或反射面)组成,广泛应用于光谱分析、光通信、激光技术、光学仪器设计等领域。
刻线 | 20~1800Lines/mm |
闪耀波长 | 250-10000nm |
闪耀角 | 4.3°-52.7° |
镀膜 | 铝 |
有效孔径 | 90% |
在光栅的研发方面,孚仕拥有自主研发模板的核心能力。研发团队由多位具有多年行业经验的专家组成,凭借着深厚的专业知识和丰富的实践经验,能够在短时间内完成模板的研发工作。与其他企业相比,我们的模板研发周期大大缩短,这使得孚仕能够更快地将新产品推向市场,满足客户不断变化的需求。同时,我们始终坚持以合理的价格为客户提供优质的产品,在保证产品质量的前提下,为客户降低成本。
光栅规格
在产品规格方面,孚仕光学的各类光栅尺寸齐全。无论客户需要何种尺寸的光栅,都能提供满足其需求的产品。价格也拥有绝对优势,通过优化生产流程、降低成本等方式,为客户提供高性价比的光栅产品。
生产周期短是孚仕光学的又一大优势。我们深知时间对于客户的重要性,因此在生产过程中,孚仕采用先进的生产技术和高效的管理模式,确保产品能够在最短的时间内交付给客户。同时,对产品质量严格把关,从原材料的选择到生产工艺的控制,每一个环节都进行了严格的检测和监控,确保产品质量可靠。
部分光栅(其他型号欢迎联系咨询)
产品编号 | 尺寸型号 | 闪耀波长(角) | 刻线 | 使用波段 | 光栅类型 |
TJFSGXTS2008001 | 12.7*12.7*3 | 17.5 | 300 | 400-700nm | 可见透射光栅 |
TJFSGXTS2008002 | 50*50*3 | 17.5 | 300 | 400-700nm | 可见透射光栅 |
TJFSGXTS2008003 | 25*25*3 | 28.5 | 600 | 400-700nm | 可见透射光栅 |
TJFSGXTS2008004 | 25*25*3 | 29.9 | 830 | 400-700nm | 可见透射光栅 |
TJFSGXTS2008005 | 25*25*3 | 36.9 | 1200 | 400-700nm | 可见透射光栅 |
TJFSGXTS2008006 | 25*25*2 | / | 300 | 250-500nm | UV透射光栅 |
TJFSGXTS2008007 | 25*25*2 | / | 600 | 250-600nm | UV透射光栅 |
TJFSGXTS2008008 | 50*50*2 | / | 830 | 250-450nm | UV透射光栅 |
产品编号 | 尺寸型号 | 闪耀波长 | 刻线 | 闪耀角 | 光栅类型 |
TJFSGXPM2008001 | 40*40 | 12.8 | 50 | 18.7 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008002 | 60*60 | 2.5 | 100 | 7.2 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008003 | 55*55 | 5 | 200 | 30 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008004 | 64*64 | 1.9 | 300 | 16.6 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008005 | 50*50 | 0.5 | 400 | 5.7 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008006 | 50*50 | 0.36 | 600 | 6.2 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008007 | 64*64 | 0.25 | 1200 | 8.6 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008008 | 64*64 | 0.21 | 1800 | 10.9 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXPM2008009 | 100*100 | 9.77 | 100 | 29.2 | 大功率激光光栅 |
TJFSGXPM2008010 | 64*64 | 2.5-20 | 100 | 4.2-19 | 宽波段红外光栅 |
TJFSGXPM2008011 | 100*100 | – | 54.5 | 46 | 中阶光栅 |
产品编号 | 尺寸型号 | 光谱范围 | 刻线 | 闪耀或峰值 | 光栅类型 |
TJFSGXQX2008001 | 64*64 | 190-800 | 1200 | 220 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXQX2008002 | 108*108 | 190-1000 | 1800 | 250 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXQX2008003 | 40*40 | 190-800 | 2400 | 250 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXQX2008004 | 58*58 | 170-500 | 3600 | 190 | 常规平面刻划光栅 |
TJFSGXQX2008005 | 58*58 | 160-450 | 4321 | 170 | 常规平面刻划光栅 |
产品编号 | 尺寸型号 | 刻线 | 波长范围 | 光谱长度 | 光栅类型 |
TJFSGXAM2008001 | 30*30 | 489.86 | 200-800 | 25.32 | 平面凹面光栅 |
TJFSGXAM2008002 | 60*60 | 454.31 | 285-720 | 25.39 | 平面凹面光栅 |
TJFSGXAM2008003 | 50*50 | 217.15 | 400-950 | 20.15 | 平面凹面光栅 |
TJFSGXAM2008004 | 32*32 | 1200 | 200-800 | 210 | IV行凹面光栅 |
TJFSGXAM2008005 | 32*32 | 1200 | 250-800 | 250 | IV行凹面光栅 |
TJFSGXAM2008006 | 32*32 | 1200 | 250-800 | 290 | IV行凹面光栅 |
TJFSGXAM2008007 | 40*45 | 1200 | 200-800 | 200 | IV行凹面光栅 |
光栅使用须知:
光栅的表面极易损坏,拿取时只能接触边缘;最好佩戴乳胶手套来防止手指上的脏污接触光栅表面;光栅上的灰尘不能用接触式的方法去清洁,极易造成损伤。
在孚仕光学,数十年经验的老师傅亲自指导参与生产。他们将自己多年积累的精湛技艺传授给年轻一代的工人,确保了产品的生产工艺得到传承和发扬。师傅们对每一个生产环节都精益求精,不放过任何一个细节,为产品的高品质奠定了坚实的基础,真正弘扬工匠精神。
选择孚仕光学,就是选择专业、高效、优质的光栅解决方案。我们将以卓越的产品、优质的服务和创新的精神,与客户携手共进,共创美好未来。
欢迎来电咨询:155 2282 5423 微信:wangzai05211