双凸透镜的结构特点是两个表面都是凸面,中间薄,边缘厚。具有正光焦距,能将平行光汇聚到焦点,从而形成实像或虚像,在相机、显微镜、投影仪、眼镜等光学设备中广泛应用,可以用于聚焦光线、成像、放大等用途。
直径D(mm) | 2-100 |
焦距EFL(mm) | 2-800 |
中心厚度Tc(mm) | 1.4-9 |
边缘厚度Te(mm) | 0.5-5 |
材料 | 光学玻璃、氟化钙、硒化锌、石英等 |
镀膜 | 增透膜、高反射膜、带通滤光膜、分光膜等 |
项目 | 内容 |
基本功能 | 双凸透镜是正透镜,具有汇聚光线能力,可形成实像或虚像 |
成像规律 | 由物距决定:可形成倒立缩小/等大/放大的实像,或正立放大的虚像 |
关键公式 | 高斯透镜公式:f1=u1+v1 |
正负性 | 双凸透镜是正透镜,形成的实像是倒立的,虚像是正立的 |
应用广泛 | 照相机、投影仪、显微镜、放大镜、人眼等 |
在透镜的研发方面,孚仕拥有自主研发模板的核心能力。研发团队由多位具有多年行业经验的专家组成,凭借着深厚的专业知识和丰富的实践经验,能够在短时间内完成模板的研发工作。与其他企业相比,我们的模板研发周期大大缩短,这使得孚仕能够更快地将新产品推向市场,满足客户不断变化的需求。同时,我们始终坚持以合理的价格为客户提供优质的产品,在保证产品质量的前提下,为客户降低成本。
双凸透镜规格
在产品规格方面,孚仕光学的各类透镜尺寸齐全。无论客户需要何种尺寸的透镜,都能提供满足其需求的产品。价格也拥有绝对优势,通过优化生产流程、降低成本等方式,为客户提供高性价比的透镜产品。生产周期短是孚仕光学的又一大优势。我们深知时间对于客户的重要性,因此在生产过程中,孚仕采用先进的生产技术和高效的管理模式,确保产品能够在最短的时间内交付给客户。同时,对产品质量严格把关,从原材料的选择到生产工艺的控制,每一个环节都进行了严格的检测和监控,确保产品质量可靠。
注:以下表格展示仅为部分双凸透镜尺寸,其他尺寸欢迎咨询,同时我司支持各类尺寸、各类镀膜定制
透镜类型:标准双凸透镜
产品型号 | 直径(mm) | 焦距EFL(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边缘厚度Te(mm) | 镀膜 | 材料 | 表面光洁度 |
TJFSGXST2010001 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | 未镀膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010002 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 未镀膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010003 | 5.00 | 4.50 | 2.65 | 1.00 | 未镀膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010004 | 10.00 | 12.50 | 3.65 | 1.50 | 未镀膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010005 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 4.00 | 未镀膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010006 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | 增透膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010007 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 增透膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010008 | 5.00 | 4.50 | 2.65 | 1.00 | 增透膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010009 | 10.00 | 12.50 | 3.65 | 1.50 | 增透膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
TJFSGXST2010010 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 4.00 | 增透膜 | 光学玻璃(BK7) | 60/40 |
透镜类型:石英双凸透镜
产品型号 | 直径(mm) | 焦距EFL(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边缘厚度Te(mm) | 镀膜 | 材料 | 表面光洁度 |
TJFSGXST2010011 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 未镀膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010012 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.50 | 未镀膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010013 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 未镀膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010014 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 3.00 | 未镀膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010015 | 50.00 | 1000.00 | 3.70 | 3.00 | 未镀膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010016 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 增透膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010017 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.50 | 增透膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010018 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 增透膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010019 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 3.00 | 增透膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
TJFSGXST2010020 | 50.00 | 1000.00 | 3.70 | 3.00 | 增透膜 | 石英(JGS1) | 40/20 |
透镜类型:氟化钙双凸透镜
产品型号 | 直径(mm) | 焦距EFL(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边缘厚度Te(mm) | 镀膜 | 材料 | 表面光洁度 |
TJFSGXST201021 | 13.00 | 15.00 | 5.80 | 2.00 | 未镀膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201022 | 13.00 | 40.00 | 3.40 | 2.00 | 未镀膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201023 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 2.00 | 未镀膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201024 | 25.00 | 50.00 | 6.00 | 2.00 | 未镀膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201025 | 25.00 | 200.00 | 3.00 | 2.00 | 未镀膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201026 | 13.00 | 15.00 | 5.80 | 2.00 | 增透膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201027 | 13.00 | 40.00 | 3.40 | 2.00 | 增透膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201028 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | 2.00 | 增透膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201029 | 25.00 | 50.00 | 6.00 | 2.00 | 增透膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
TJFSGXST201030 | 25.00 | 200.00 | 3.00 | 2.00 | 增透膜 | 氟化钙(CaF₂) | 60/40 |
透镜类型:硒化锌双凸透镜
产品型号 | 直径(mm) | 焦距EFL(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 边缘厚度Te(mm) | 镀膜 | 材料 | 表面光洁度 |
TJFSGXST201031 | 13.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 未镀膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201032 | 13.00 | 40.00 | 2.40 | 2.00 | 未镀膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201033 | 25.00 | 25.00 | 4.50 | 2.00 | 未镀膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201034 | 25.00 | 75.00 | 3.00 | 2.00 | 未镀膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201035 | 25.00 | 200.00 | 2.50 | 2.00 | 未镀膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201036 | 13.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 增透膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201037 | 13.00 | 40.00 | 2.40 | 2.00 | 增透膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201038 | 25.00 | 25.00 | 4.50 | 2.00 | 增透膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201039 | 25.00 | 75.00 | 3.00 | 2.00 | 增透膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
TJFSGXST201040 | 25.00 | 200.00 | 2.50 | 2.00 | 增透膜 | 硒化锌(ZnSe) | 60/40 |
不同材料的双凸透镜的对比
材料 | 紫外性能 | 可见光 | 红外 | 折射率 | 色散 | 加工难度 | 成本 | 稳定性 |
氟化钙(CaF₂) | 极佳 | 优异 | 好 | 低 | 极低 | 中等 | 高 | 极高 |
硒化锌(ZnSe) | 差 | 优异 | 极佳 | 高 | 低 | 中等 | 高 | 中等 |
石英(JGS1) | 较好 | 优异 | 一般 | 中等 | 中等 | 高 | 中高 | 极高 |
光学玻璃(BK7) | 差 | 优异 | 一般 | 中等 | 中等 | 低 | 低 | 中等 |
双凸透镜的各类应用场景
应用领域 | 推荐材料 | 原因 |
深紫外激光系统(如光刻) | 氟化钙(CaF₂) | 深紫外透过性极佳,成像质量高 |
紫外成像 / 紫外窗口 | 石英 / 氟化钙(CaF₂) | 紫外波段透过性好 |
可见光成像(相机、显微镜) | 光学玻璃(BK7) | 成本低,可见光性能好 |
红外成像(热成像仪) | 氟化钙 (CaF₂)/ 石英(JGS1) | 红外透过性好 |
高温环境 / 激光聚焦 | 石英(JGS1) | 耐高温、热稳定性极佳 |
教学、实验、普通光学仪器 | 光学玻璃(BK7) | 便宜、易得、加工方便 |
在孚仕光学,数十年经验的老师傅亲自指导参与生产。他们将自己多年积累的精湛技艺传授给年轻一代的工人,确保了产品的生产工艺得到传承和发扬。师傅们对每一个生产环节都精益求精,不放过任何一个细节,为产品的高品质奠定了坚实的基础,真正弘扬工匠精神。
选择孚仕光学,就是选择专业、高效、优质的光栅解决方案。我们将以卓越的产品、优质的服务和创新的精神,与客户携手共进,共创美好未来。