,

双凹透镜

双凹透镜两面均为凹面,具有更强的光束发散能力,常用于激光扩束系统、光学像差补偿及虚拟成像等领域。

双凹透镜两面均为凹面,具有更强的光束发散能力,常用于激光扩束系统、光学像差补偿及虚拟成像等领域。

 

分类维度 具体类型
材质 H-K9L光学玻璃、紫外熔融石英(JGS1)、氟化钙(CaF₂)、硒化锌(ZnSe)
直径范围 Φ4mm-Φ200mm(支持非标定制)
焦距范围 -5mm至-500mm
镀膜选项 不镀膜、增透膜(AR)、高反膜(HR)、分光膜

标准双凹透镜特征​

参数 规格 参数 规格
材料 精退火H-K9L光学玻璃 设计波长 587.6nm (nd=1.5168)
直径误差 +0.0/-0.1mm 中心厚度误差 ±0.2mm
焦距误差(EFL) ±2% 面型不规则 λ/4@632.8nm
透镜定心误差 3分 表面光洁度 60/40
倒边 0.2mm×45° 镀膜 见产品列表

产品型号列表(部分)

 

产品编号 直径D(mm) 焦距EFL(mm) 中心厚度Tc(mm) 边缘厚度Te(mm) 镀膜 材料 表面 光洁度
TJFSGXSATJ2010001 2.00 -2.5 1.00 1.38 未镀膜 光学玻璃(BK9) 60/40
TJFSGXSATJ2010002 3.00 -3 1.00 1.73 未镀膜 光学玻璃(BK9) 60/40
TJFSGXSATJ2010003 3.00 -10 1.00 1.22 增透膜 光学玻璃(BK9) 60/40
TJFSGXSATJ2010004 4.00 -4 1.00 1.99 增透膜 光学玻璃(BK9) 60/40
TJFSGXSATJ2010005 10.00 -10 2.00 4.85 未镀膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010006 12.70 -12.7 2.00 5.65 未镀膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010007 6.30 -6.3 2.00 3.76 增透膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010008 10.00 -10 2.00 4.85 增透膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010009 12.70 -12.7 2.00 5.65 增透膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010010 12.70 -15 2.40 5.42 增透膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010011 25.40 -25.4 2.00 9.42 增透膜 石英(JGS1) 40/20
TJFSGXSATJ2010012 25.40 -30 2.00 8.14 增透膜 石英(JGS1) 40/20

 

滚动至顶部