平凹透镜其中的一面为平面,另一面为凹面,常用于透镜的扩束、投影及扩大光学系统焦距。作为基础光学元件,可单独使用或与其他透镜组合,广泛应用于激光准直、光束扩展、光学成像系统等领域。
分类维度 | 具体类型 |
材质 | H-K9L光学玻璃、紫外熔融石英、氟化钙(CaF2)、硒化锌(ZnSe)等 |
直径范围 | Φ4mm-Φ200mm(支持定制) |
焦距范围 | -10mm 至 -1000mm |
镀膜选项 | 不镀膜、增透膜(AR)、反射膜、分光膜等 |
- 标准平凹透镜特征
材料: 精退火H-K9L光学玻璃 | 焦距误差(EFL):±2% |
设计波长:587.6nm | 透镜定心误差: 3分 |
直径误差:+0.0/-0.1mm | 表面光洁度: 60/40 |
中心厚度误差: ±0.2mm | 倒边 : 0.2mmX45° |
面型不规则:波长/4@632.8nm | 镀膜 : 见产品列表 |
- UV熔融石英平凹透镜特征
材料: 紫外熔融石英 | 设计波长:587.6nm,n=1.45848 |
直径误差:+0.0/-0.1mm | 中心厚度误差: ±0.2mm |
焦距误差(EFL):±2% | 面型不规则:波长/4@632.8nm |
透镜定心误差: 3分 | 表面光洁度: 40/20 |
倒边 : 0.2mmX45° | 镀膜 : 见产品列表 |
- 氟化钙平凹透镜特征
材料: 氟化钙(CaF₂)单晶 | 设计波长:587.6nm |
直径误差:+0.0/-0.1mm | 中心厚度误差: ±0.1mm |
焦距误差(EFL):±1% | 透镜定心误差: <3分 |
表面光洁度: 60/40 | 倒边 : 0.2mmX45° |
镀膜 : 见产品列表 |
- 硒化锌平凹透镜特征
材料: CVD激光级硒化锌(ZnSe) | 设计波长:10.6μm |
直径误差:+0.0/-0.1mm | 中心厚度误差: ±0.2mm |
焦距误差(EFL):±1% | 透镜定心误差: <3分 |
表面光洁度: 60/40 | 倒边 : 0.2mmX45° |
镀膜 : 见产品列表 |
在透镜的研发方面,孚仕拥有自主研发模板的核心能力。与其他企业相比,我们的模板研发周期大大缩短,这使得孚仕能够更快地将新产品推向市场,满足客户不断变化的需求。同时,我们始终坚持以合理的价格为客户提供优质的产品,在保证产品质量的前提下,为客户降低成本。
凹透镜材料性能对比表
材料 | 紫外性能 | 可见光 | 红外 | 折射率 | 色散控制 | 加工难度 | 成本 | 稳定性 |
氟化钙 (CaF₂) | 极佳 | 优异 | 较好 | 1.43 | 最优 | 中等 | 高 | 极高 |
硒化锌 (ZnSe) | 差 | 良好 | 极佳 | 2.4 | 低 | 中等 | 高 | 中等 |
石英 (JGS1) | 较好 | 优异 | 一般 | 1.46 | 中等 | 高 | 中高 | 极高 |
光学玻璃 (k9) | 差 | 极佳 | 差 | 1.52 | 中等 | 低 | 低 | 中等 |